Currency 24 hour change
vs. US$
X=1$USD X$USD=1 Time
Spot Gold 0.00% 0.0000 0.0000 ::
Spot Palladium 0.00% 0.0000 0.0000 ::
Spot Platinum 0.00% 0.0000 0.0000 ::
Spot Rhodium 0.00% 2,500.0000 0.0004 08:00:00
Spot Silver 0.00% 0.0000 0.0000 ::
US/Australian Dollar 0.00% 1.1189 0.8937 13:30:22
US/Brazilian Real 0.00% 1.7565 0.5693 13:33:50
US/British Pound 0.00% 0.6554 1.5259 13:33:54
US/CAD 0.00% 1.0365 0.9648 13:33:53
US/Chinese Yuan 0.00% 6.7750 0.1476 05:52:31
US/EURO 0.00% 0.7747 1.2909 13:33:54
US/Hong Kong 0.00% 7.7689 0.1287 13:27:14
US/Indian Rupee 0.00% 47.1200 0.0212 09:05:14
US/Mexican Peso 0.00% 12.7444 0.0785 13:33:53
US/Russian Ruble 0.00% 30.3555 0.0329 13:30:25
US/South Africa 0.00% 7.4418 0.1344 13:31:51
US/Swiss Franc 0.00% 1.0422 0.9596 13:33:54
US/Yen 0.00% 87.0150 0.0115 13:33:53
[Date (yyyymmdd) 0.00% 0.0000 0.0000 ::

Close Window